2025-04-27 13:09:30 | 上海
| 工資收入 | 月薪:20000元 年終獎:60000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2022-10-09 15:17:16 | 江夏
| 工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:6000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
| 上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六周日偶爾加班 |
2021-09-11 15:00:57 | 上海
(共9條) 北京泰德制藥有限公司
(共7條) 西南石油大學
(共4條) 株洲旗濱集團股份有限公司
(共5條) 思特沃克軟件技術有限公司
(共4條) 漢桑(南京)科技有限公司
(共7條) 蕪湖埃泰克汽車電子有限公司