2021-11-26 20:51:07 | 東莞
| 工資收入 | 月薪:4500元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 輪班(三班倒) 周六經(jīng)常加班 |
2020-02-04 17:28:58 | 東莞
| 工資收入 | 月薪:3800元 年終獎(jiǎng):2600元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 輪班(三班倒) 周六周天輪班 |
(共9條) 江西博微新技術(shù)有限公司
(共6條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司
(共4條) 思源電氣
(共5條) 蘇州群策科技有限公司
(共5條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司
(共4條) 甘源食品股份有限公司