2021-02-18 18:26:01 | 北京
| 工資收入 | 月薪:15000元 年終獎(jiǎng):15000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-06-15 19:43:03 | 西安
| 工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):4000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-05-12 20:06:30 | 北京
| 工資收入 | 月薪:6000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共26條) 尼爾森(nielsen)
(共22條) 同策房產(chǎn)咨詢
(共26條) 尼爾森(nielsen)
(共22條) 同策房產(chǎn)咨詢
(共9條) 北京泰德制藥有限公司
(共8條) 麥克維爾空調(diào)
(共8條) 安費(fèi)諾
(共6條) 浙江核心同花順
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共7條) 小紅書