2021-02-18 18:26:01 | 北京
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-06-15 19:43:03 | 西安
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-05-12 20:06:30 | 北京
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共26條) 尼爾森(nielsen)
(共22條) 同策房產(chǎn)咨詢
(共26條) 尼爾森(nielsen)
(共22條) 同策房產(chǎn)咨詢
(共8條) 中意人壽
(共8條) 上海華虹NEC電子有限公司
(共8條) 中國銀行軟件中心
(共8條) 捷安特(昆山)有限公司
(共9條) 陜西煤業(yè)化工集團
(共5條) 花旗金融信息服務(wù)(中國)有限公司