2020-05-20 15:20:29 | 深圳
工資收入 | 月薪:8700元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
2018-07-16 23:51:07 | 深圳
工資收入 | 月薪:13000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
(共645條) 平安保險(xiǎn)
(共385條) 中國(guó)人壽picc
(共193條) 中國(guó)平安
(共57條) 陽(yáng)光保險(xiǎn)公司
(共35條) 招商信諾
(共645條) 平安保險(xiǎn)
(共5條) 中國(guó)原子能科學(xué)研究院
(共4條) 瓦克化學(xué)
(共5條) 北京首鋼國(guó)際工程技術(shù)有限公司
(共5條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司
(共5條) 深圳盛視科技有限公司