2021-03-05 21:23:28 | 深圳市
| 工資收入 | 月薪:8000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2018-08-20 12:17:38 | 深圳
| 工資收入 | 月薪:3800元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 |
(共6條) 中鐵十五局
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共4條) 思源電氣
(共5條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司
(共6條) 美光半導(dǎo)體(西安)有限責(zé)任公司
(共8條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司