2022-05-30 20:22:27 | 北京
| 工資收入 | 月薪:4000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒(méi)有社保 住房公積金:不清楚 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-02-03 16:48:00 | 北京朝陽(yáng)
| 工資收入 | 月薪:16000元 年終獎(jiǎng):200000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-03-27 13:44:18 | 上海
| 工資收入 | 月薪:5000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周日經(jīng)常加班 |
(共6條) 中鐵十五局
(共5條) 金元證券股份有限公司
(共4條) 思源電氣
(共8條) 文都考研
(共4條) VMware
(共7條) 寧波繼峰汽車(chē)零部件股份有限公司