2020-09-10 19:36:24 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):600000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-04-20 19:06:57 | 北京
工資收入 | 月薪:3200元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
(共26條) 尼爾森(nielsen)
(共22條) 同策房產(chǎn)咨詢
(共26條) 尼爾森(nielsen)
(共22條) 同策房產(chǎn)咨詢
(共5條) 廣州百事可樂飲料有限公司
(共8條) 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司
(共5條) 金元證券股份有限公司
(共5條) 蘇州群策科技有限公司
(共4條) 深圳吉祥騰達(dá)科技有限公司