2020-02-04 17:20:10 | 重慶
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎:1000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2018-10-08 19:04:20 | 北京
2018-10-11 18:11:42 | 北京
工資收入 | 月薪:16000元 年終獎:40000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共834條) 華為
(共396條) 中國電信
(共316條) 中興通訊
(共47條) 星網(wǎng)銳捷
(共21條) 步步高
(共20條) 南京熊貓電子有限公司
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共9條) 中國南方航空公司
(共5條) 冀東水泥
(共6條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機械有限公司
(共6條) 延長殼牌
(共5條) 中信期貨