上海益實多電子商務(wù)有限公司(一號店)工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有5位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(截止2015年),上海益實多電子商務(wù)有限公司(一號店)平均工資為5932元/月,其中50%的工資收入位于區(qū)間5000-6000元/月,50%的工資收入位于區(qū)間6000-7000元/月。
¥5932
更新于2015年06月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2015-06-25 | 上海益實多電子商務(wù)有限公司(一號店)
工資收入 | 基本工資:5000元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 每年帶薪年假:7天 每周工作天數(shù):7天 |
2015-06-13 | 上海益實多電子商務(wù)有限公司(一號店)
工資收入 | 基本工資:1400元 津貼補助:800元 績效工資:4000元 年終獎:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 每年帶薪年假:15天 每周工作天數(shù):7天 |
2014-12-18 | 上海益實多電子商務(wù)有限公司(一號店)
2013-07-24 | 上海益實多電子商務(wù)有限公司(一號店)
2013-07-14 | 上海益實多電子商務(wù)有限公司(一號店)
上海益實多電子商務(wù)有限公司工資待遇 共10 條