2021-07-17 15:13:50 | 昆山
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-11-11 20:04:09 | 昆山
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-05-05 19:07:27 | 鎮(zhèn)江
工資收入 | 月薪:5200元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
(共5條) 金元證券股份有限公司
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共6條) 天津市天友建筑設(shè)計股份有限公司
(共5條) 花旗金融信息服務(wù)(中國)有限公司
(共5條) 天津锘華儀器科技有限公司
(共5條) 中建八局軌道交通建設(shè)有限公司