2021-05-12 20:33:25 | 北京
| 工資收入 | 月薪:9000元 年終獎:11111元 |
|---|---|
| 五險一金 | 只有商業(yè)保險 無住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-03-01 17:32:34 | 北京
| 工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:10000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2019-04-25 19:23:19 | 上海
| 工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:10000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
(共401條) 中軟國際
(共357條) 軟通動力
(共333條) 東軟
(共21條) 網(wǎng)新恒天
(共14條) 深圳典閱科技有限公司
(共5條) 金元證券股份有限公司
(共5條) 鼎橋通信
(共5條) 匯川
(共8條) 天津藍巢電力檢修有限公司
(共5條) 贏時勝
(共4條) 佳通輪胎股份有限公司