2021-05-12 20:33:25 | 北京
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎:11111元 |
---|---|
五險一金 | 只有商業(yè)保險 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-03-01 17:32:34 | 北京
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-04-25 19:23:19 | 上海
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共401條) 中軟國際
(共357條) 軟通動力
(共333條) 東軟
(共21條) 網(wǎng)新恒天
(共14條) 深圳典閱科技有限公司
(共5條) 廈門特寶生物工程股份有限公司
(共6條) 中鐵十五局
(共7條) 無錫吉興汽車部件有限公司
(共6條) 湖南湘江關西涂料有限公司
(共4條) 寧波銀行深圳分行
(共4條) 摩托羅拉(Motorola)