2019-11-19 21:06:58 | 長春
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-09-30 16:04:51 | 長春
工資收入 | 月薪:5300元 年終獎:44000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共28條) 山東金光集團(tuán)有限公司
(共6條) 浙江核心同花順
(共4條) 華潤雪花
(共9條) 學(xué)而思智康一對一
(共5條) 贏時勝
(共4條) 招銀網(wǎng)絡(luò)科技(成都)
(共5條) 天津锘華儀器科技有限公司