2021-12-24 16:34:27 | 深圳寶安
| 工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):6000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-01-03 21:32:57 | 廣州
| 工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共67條) 國(guó)家電網(wǎng)
(共27條) 國(guó)電南瑞
(共19條) 魏橋鋁電公司
(共27條) 國(guó)電南瑞
(共67條) 國(guó)家電網(wǎng)
(共19條) 魏橋鋁電公司
(共4條) 上海鳴志電器有限公司
(共4條) 南京鋼鐵股份有限公司
(共6條) 無(wú)錫奧特維科技有限公司
(共5條) 贏時(shí)勝
(共7條) 中磊電子
(共4條) 招銀網(wǎng)絡(luò)科技(成都)