2022-02-14 16:31:42 | 深圳其它
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-04-27 18:45:50 | 廣州天河
工資收入 | 月薪:5500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共587條) 中國(guó)移動(dòng)
(共317條) 中國(guó)聯(lián)通
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共5條) 廈門(mén)特寶生物工程股份有限公司
(共4條) 上海鳴志電器有限公司
(共7條) 無(wú)錫吉興汽車(chē)部件有限公司
(共7條) 小紅書(shū)