2020-05-19 15:30:37 | 北京
| 工資收入 | 月薪:6500元 年終獎:13000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周日經(jīng)常加班 |
2019-12-10 21:08:24 | 銀川
| 工資收入 | 月薪:4000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2018-05-07 03:14:22 | 廣州天河
| 工資收入 | 月薪:10000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共4條) 珠海光聯(lián)通訊技術(shù)有限公司
(共6條) 湖南湘江關西涂料有限公司
(共6條) 浙江核心同花順
(共5條) 鼎橋通信
(共9條) 北京四方繼保自動化股份
(共4條) 大連化物所