2021-06-22 20:21:35 | 長(zhǎng)沙
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-12-31 21:18:10 | 深圳
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-09-06 16:38:07 | 深圳南山
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共401條) 中軟國(guó)際
(共357條) 軟通動(dòng)力
(共333條) 東軟
(共19條) 朗新科技(中國(guó))有限公司
(共357條) 軟通動(dòng)力
(共5條) 中國(guó)土木工程集團(tuán)有限公司
(共5條) 中國(guó)華電集團(tuán)公司
(共4條) 華潤(rùn)雪花
(共5條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司