2023-02-13 11:54:24 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-06-23 11:37:39 | 北京
工資收入 | 月薪:2000元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
2020-03-17 14:29:02 | 太原
(共292條) 中建三局
(共197條) 中建八局
(共147條) 中建二局
(共11條) 圣戈班(中國) 投資有限公司
(共67條) 上海建工
(共5條) 廣東南方數(shù)碼科技有限公司
(共4條) 訊強電子(惠州)有限公司
(共7條) 無錫吉興汽車部件有限公司
(共5條) 北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司