2025-02-18 12:13:12 | 南京
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:13000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-11-30 19:49:11 | 藁城
工資收入 | 月薪:2700元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-09-08 21:27:13 | 石家莊
工資收入 | 月薪:3500元 年終獎:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共71條) 揚子江藥業(yè)
(共18條) 葛蘭素史克(GSK)
(共27條) 諾華制藥
(共5條) 廣州百事可樂飲料有限公司
(共8條) 重慶康華會計師事務所
(共8條) 天津石化
(共7條) 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司
(共8條) 延鋒
(共4條) 樂歌人體工學科技股份有限公司