2024-01-12 14:28:43 | 南京
工資收入 | 月薪:13000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-12-21 20:08:36 | 南京
工資收入 | 月薪:9500元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-10-11 16:29:29 | 南京
工資收入 | 月薪:8500元 年終獎(jiǎng):25000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共1361條) 富士康(FOXCONN)
(共299條) 京東方
(共290條) 富士康
(共29條) 華碩(ASUS)
(共23條) 偉創(chuàng)力(Flextronics)
(共14條) 東莞新科電子廠(SAE)
(共4條) 廈門宏發(fā)電力電器有限公司
(共7條) 青島恒星科技學(xué)院
(共8條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司
(共7條) 中磊電子
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司