2023-05-04 14:34:54 | 南京
工資收入 | 月薪:1500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2023-04-03 11:36:24 | 北京西城
2022-04-18 21:03:05 | 深圳
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共280條) 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共175條) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共160條) 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共140條) 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共280條) 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共145條) 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共4條) 漢桑(南京)科技有限公司
(共5條) 宇信
(共4條) 武漢都市環(huán)保
(共4條) 招銀網(wǎng)絡(luò)科技(成都)