2024-08-07 16:30:49 | 深圳福田
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2024-07-30 15:58:04 | 深圳福田
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共9條) 北京泰德制藥有限公司
(共5條) 廣州百事可樂飲料有限公司
(共5條) 金元證券股份有限公司
(共4條) 南京海泰醫(yī)療信息系統(tǒng)有限公司
(共5條) 中國鐵建重工集團有限公司
(共4條) 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司