2022-06-24 20:19:06 | 上海
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經常加班 |
2021-11-09 20:17:14 | 上海
工資收入 | 月薪:22000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2021-03-10 15:18:38 | 常州新北
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六經常加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共89條) 阿斯利康
(共38條) 天士力制藥集團股份有限公司
(共46條) 賽諾菲安萬特制藥有限公司
(共6條) 上海大眾公用事業(yè)(集團)股份有限公司
(共4條) 漢桑(南京)科技有限公司
(共5條) 宇信
(共4條) 武漢都市環(huán)保
(共4條) 招銀網絡科技(成都)