2021-11-23 20:03:34 | 南京雨花臺(tái)
| 工資收入 | 月薪:16000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-11-22 19:49:04 | 上海
| 工資收入 | 月薪:15000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-12-25 20:01:19 | 南京
| 工資收入 | 月薪:15000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共6條) 無(wú)錫奧特維科技有限公司
(共4條) 大連化物所
(共9條) 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)
(共4條) 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司
(共4條) 招銀網(wǎng)絡(luò)科技(成都)