2021-09-17 17:27:16 | 武漢
| 工資收入 | 月薪:4500元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-05-19 15:22:59 | 上海
| 工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):40000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-09-13 16:29:50 | 武漢
| 工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):3000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共645條) 平安保險(xiǎn)
(共385條) 中國(guó)人壽picc
(共193條) 中國(guó)平安
(共4條) 上海鳴志電器有限公司
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
(共4條) 漢桑(南京)科技有限公司
(共5條) 宇信
(共4條) 甘源食品股份有限公司