2021-03-09 15:17:21 | 惠州
| 工資收入 | 月薪:5500元 年終獎:7000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2019-12-30 21:44:46 | 惠州
| 工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:5000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2019-12-14 17:09:50 | 惠州
| 工資收入 | 月薪:5000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 只有商業(yè)保險 住房公積金:不清楚 |
| 上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
(共265條) 三一重工
(共122條) 中聯(lián)重科
(共97條) 通用電氣公司GE
(共35條) 上海微電子裝備公司
(共5條) 廈門特寶生物工程股份有限公司
(共4條) 邯鄲市中心醫(yī)院
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共6條) 浙江核心同花順
(共4條) 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司