2021-06-02 20:52:46 | 東莞
| 工資收入 | 月薪:13200元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-11-11 20:04:02 | 東莞市松山湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)北三路3號1棟
| 工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:3000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-08-28 19:02:05 | 東莞
(共5條) 金元證券股份有限公司
(共4條) 華潤雪花
(共4條) 南京軟通動力信息技術有限公司
(共8條) 寧波福爾達智能科技有限公司
(共7條) 小紅書
(共4條) 浙江宏舟新能源科技有限公司