2021-05-13 15:02:44 | 北京
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):3333元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
2021-05-12 20:33:23 | 北京
工資收入 | 月薪:9000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周日經(jīng)常加班 |
2017-10-19 10:28:17 | 北京
(共26條) 尼爾森(nielsen)
(共22條) 同策房產(chǎn)咨詢
(共4條) 南京海泰醫(yī)療信息系統(tǒng)有限公司
(共4條) 孝感華工高理電子有限公司
(共5條) 贏時(shí)勝
(共6條) 美光半導(dǎo)體(西安)有限責(zé)任公司
(共4條) 武漢都市環(huán)保
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司