2021-02-03 18:03:54 | 北京
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):40000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-05-05 19:07:29 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):25000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-12-29 15:58:31 | 北京
工資收入 | 月薪:7300元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共587條) 中國(guó)移動(dòng)
(共317條) 中國(guó)聯(lián)通
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共14條) 中國(guó)網(wǎng)通
(共317條) 中國(guó)聯(lián)通
(共587條) 中國(guó)移動(dòng)
(共8條) 天津恒達(dá)文博科技有限公司
(共4條) 中海油天津分公司
(共9條) 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)
(共4條) 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司