2021-07-19 16:22:22 | 丹東振興
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周日經(jīng)常加班 |
2021-07-06 14:56:59 | 丹東
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-06-11 15:27:05 | 丹東
(共1361條) 富士康(FOXCONN)
(共299條) 京東方
(共290條) 富士康
(共164條) 昌碩科技(上海)有限公司
(共215條) 天馬微電子
(共62條) 索尼
(共8條) 上海華虹NEC電子有限公司
(共9條) 北京航天中心醫(yī)院
(共7條) 無(wú)錫吉興汽車(chē)部件有限公司
(共5條) 蘇州群策科技有限公司
(共7條) 蕪湖埃泰克汽車(chē)電子有限公司
(共5條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司