2021-04-29 11:52:26 | 7000
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
2020-11-26 20:41:01 | 濱州
工資收入 | 月薪:3800元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-05-19 15:41:10 | 濱州
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
(共4條) 訊強電子(惠州)有限公司
(共8條) 安費諾
(共4條) 珠海光聯(lián)通訊技術(shù)有限公司
(共5條) 中國華電集團公司
(共4條) 武漢都市環(huán)保
(共4條) 浙江宏舟新能源科技有限公司