曬工資
- 2015-11-08 齊輛三間房列檢職工的工資和去年比相差五百之多,這是為什么呢、因?yàn)樽詮能?chē)間搞什么捆綁工資后。就把職工的工資捆綁沒(méi)了。車(chē)間兼職人員和領(lǐng)導(dǎo)的工資大大增加了。希望有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系一下一線職工的辛苦錢(qián),叫職工也能過(guò)……詳情>>
- 2015-09-17 在大城市買(mǎi)房就是做夢(mèng),財(cái)務(wù)想多賺點(diǎn)錢(qián),就去學(xué)英語(yǔ),考注冊(cè),沒(méi)別的出路……詳情>>
- 2015-08-26 都難啊,混口飯吃這世道難……詳情>>
- 2015-08-12 你是普工吧?在哪個(gè)城市工地?……詳情>>
- 2015-08-11 都不要哭了,弱電五年工作2800 沒(méi)任何補(bǔ)貼……詳情>>
- 更多>
最新面試信息
- 達(dá)盟生物有限公司 軟件測(cè)試
- ANTA AI算法
- 廣電運(yùn)通 職能人員
- 美的 新媒體運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員
- 成都書(shū)聲科技 軟件測(cè)試
- 聯(lián)蕓科技(杭州)有限公司 嵌入式軟件工程師
- 廣州多益網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 游戲測(cè)試實(shí)習(xí)生
- 特來(lái)電職能崗 科研項(xiàng)目管理崗位
- 華為通用軟件開(kāi)發(fā)工程師 通用軟件開(kāi)發(fā)工程師
- 美團(tuán) 后端開(kāi)發(fā)實(shí)習(xí)
- 北京三塊科技 人力資源實(shí)習(xí)生
- 美的 流體設(shè)計(jì)
- 更多面試
最新工資待遇
- 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 it硬件工程師
- 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 政府事務(wù)專(zhuān)員
- 麥克維爾空調(diào) 研發(fā)結(jié)構(gòu)工程師
- 燕京微電子公司 ehs專(zhuān)職安全員
- 廣州市寧駿物業(yè)管理有限公司上海分公司 物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理
- 仲利國(guó)際租賃有限公司 b2b銷(xiāo)售專(zhuān)員
- 美的集團(tuán) 集團(tuán)IT工程師
- 新凱來(lái) 機(jī)械結(jié)構(gòu)工程師
- 上海同亙科技有限公司 檢測(cè)實(shí)習(xí)
- 深圳市正運(yùn)動(dòng)技術(shù)有限公司 技術(shù)支持工程師
- 金流科技有限公司 研發(fā)工程師
- 恒安集團(tuán) 用戶運(yùn)營(yíng)
- 思源電氣 研發(fā)
- 成都錦江電子有限責(zé)任公司 雷達(dá)系統(tǒng)工程師
- 浙江泰普森休閑用品有限公司 人事主管
- 安徽蘇寧易購(gòu)銷(xiāo)售有限公司 運(yùn)營(yíng)部長(zhǎng)
- 京東方綿陽(yáng) 設(shè)備與工藝工程師
- 東莞市光聯(lián)通信有限公司 ip網(wǎng)絡(luò)工程師
- 中國(guó)土木工程集團(tuán)有限公司 高級(jí)工程師
- 中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司南京南站 站臺(tái)安全員
- 更多工資待遇
企業(yè)工資概況
公司名 | 平均工資(元/月) | 最低工資 | 最高工資 | 詳情 |
平安保險(xiǎn)(共11785條) | 4572 | 700 | 47988 | 詳情>> |
---|---|---|---|---|
中國(guó)移動(dòng)(共6171條) | 4088 | 616 | 49800 | 詳情>> |
華為(共5864條) | 11259 | 700 | 46000 | 詳情>> |
蘇寧電器(共5255條) | 3881 | 605 | 48390 | 詳情>> |
美的集團(tuán)(共5062條) | 4937 | 640 | 48500 | 詳情>> |
中國(guó)電信(共4554條) | 3794 | 650 | 42450 | 詳情>> |
更多>> |
企業(yè)評(píng)論信息
富士康(FOXCONN) 共586條評(píng)論 | 中國(guó)銀行 共565條評(píng)論 | ||
華為 共522條評(píng)論 | 中國(guó)移動(dòng) 共351條評(píng)論 | ||
比亞迪(BYD) 共349條評(píng)論 | 中公教育 共319條評(píng)論 | ||
招商銀行 共313條評(píng)論 | 碧桂園 共308條評(píng)論 | ||
軟通動(dòng)力 共305條評(píng)論 | 美的集團(tuán) 共305條評(píng)論 | ||
新東方 共291條評(píng)論 | 富士康 共290條評(píng)論 | ||
中國(guó)工商銀行 共281條評(píng)論 | 中軟國(guó)際 共277條評(píng)論 | ||
恒大地產(chǎn) 共262條評(píng)論 | 騰訊 共261條評(píng)論 | ||
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 共261條評(píng)論 | 中興通訊 共259條評(píng)論 | ||
中國(guó)電信 共258條評(píng)論 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 共246條評(píng)論 | ||
更多>> |
企業(yè)面試信息
華為 共6509條面試經(jīng)驗(yàn) | 騰訊 共3272條面試經(jīng)驗(yàn) | ||
招商銀行 共2759條面試經(jīng)驗(yàn) | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司 共2413條面試經(jīng)驗(yàn) | ||
美的集團(tuán) 共2077條面試經(jīng)驗(yàn) | 新東方 共1974條面試經(jīng)驗(yàn) | ||
百度 共1937條面試經(jīng)驗(yàn) | 阿里巴巴 共1906條面試經(jīng)驗(yàn) | ||
中國(guó)銀行 共1720條面試經(jīng)驗(yàn) | 中國(guó)移動(dòng) 共1618條面試經(jīng)驗(yàn) | ||
德邦物流 共1587條面試經(jīng)驗(yàn) | 寧波銀行 共1486條面試經(jīng)驗(yàn) | ||
中公教育 共1472條面試經(jīng)驗(yàn) | 碧桂園 共1454條面試經(jīng)驗(yàn) | ||
京東方 共1438條面試經(jīng)驗(yàn) | 中國(guó)工商銀行 共1293條面試經(jīng)驗(yàn) | ||
中國(guó)電信 共1275條面試經(jīng)驗(yàn) | 優(yōu)衣庫(kù) 共1219條面試經(jīng)驗(yàn) | ||
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 共1219條面試經(jīng)驗(yàn) | 字節(jié)跳動(dòng) 共1183條面試經(jīng)驗(yàn) | ||
更多>> |
熱門(mén)城市
北京 共878106條 | 上海 共693779條 | ||
深圳 共579342條 | 廣州 共557798條 | ||
成都 共375538條 | 鄭州 共336922條 | ||
杭州 共276826條 | 武漢 共256700條 | ||
長(zhǎng)沙 共246131條 | 西安 共246007條 | ||
南京 共245086條 | 濟(jì)南 共226432條 | ||
天津 共224989條 | 青島 共208644條 | ||
福州 共172505條 | 蘇州 共168625條 | ||
更多其它城市 |