2020-12-16 17:56:20 | 四川南充
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-04-20 18:43:03 | 安慶
工資收入 | 月薪:11000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-12-14 15:04:05 | 貴州
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 周六周日偶爾加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共11條) 施強(qiáng)藥業(yè)集團(tuán)有限公司
(共13條) 湖南湘雅醫(yī)藥有限公司
(共61條) 華大基因
(共4條) 訊強(qiáng)電子(惠州)有限公司
(共8條) 安費(fèi)諾
(共4條) 珠海光聯(lián)通訊技術(shù)有限公司
(共5條) 中國華電集團(tuán)公司
(共4條) 武漢都市環(huán)保
(共4條) 浙江宏舟新能源科技有限公司