萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城(Wanda International Cinemas)工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有2位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2014年),萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城(Wanda International Cinemas)平均工資為2000元/月,其中100%的工資收入位于區(qū)間3000元/月以下。
¥2000
更新于2014年09月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2014-09-06 | 萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城(Wanda International Cinemas)
| 工資收入 | 基本工資:2000元 | 
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 住房公積金: | 
| 上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 | 
2014-05-15 | 萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城(Wanda International Cinemas)
| 工資收入 | 基本工資:1800元 加班工資:11元/小時(shí) 績(jī)效工資:700元 年終獎(jiǎng):500元 | 
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 | 
| 上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 每年帶薪年假:0天 每周工作天數(shù):4天 | 
萬(wàn)達(dá)集團(tuán)工資待遇 共901 條