2022-10-12 19:39:04 | 北京
工資收入 | 月薪:10800元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2021-03-31 15:25:48 | 北京
工資收入 | 月薪:25000元 年終獎:200000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2021-01-04 18:11:08 | 北京
(共401條) 中軟國際
(共357條) 軟通動力
(共333條) 東軟
(共69條) 浪潮集團(tuán)
(共34條) 網(wǎng)龍公司
(共36條) 信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司
(共8條) 中意人壽
(共4條) 正泰電氣股份有限公司
(共6條) 中鐵十五局
(共8條) 重慶康華會計師事務(wù)所
(共9條) 安東石油
(共4條) 孝感華工高理電子有限公司