2021-05-10 16:26:27 | 廣東
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-05-20 15:14:04 | 臺州
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-03-10 16:26:02 | 順德北滘
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:4200元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經(jīng)常加班 |
(共5條) 杭州新中大軟件股份有限公司
(共5條) 廣州百事可樂飲料有限公司
(共8條) 捷安特(昆山)有限公司
(共4條) 宇芯(成都)集成電路封裝測試有限公司
(共5條) 中信期貨