2020-05-19 17:20:26 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2020-02-21 13:45:54 | 上海
2019-12-26 21:35:32 | 上海楊浦
工資收入 | 月薪:140000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開(kāi)發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共38條) 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司
(共46條) 賽諾菲安萬(wàn)特制藥有限公司
(共6條) 無(wú)錫奧特維科技有限公司
(共8條) 農(nóng)夫山泉
(共8條) 天津石化
(共4條) 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司
(共7條) 青島恒星科技學(xué)院
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司