2023-01-28 10:58:07 | 西安
| 工資收入 | 月薪:6200元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2022-07-18 19:48:23 | 西安
| 工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):18000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共6條) 浙江核心同花順
(共8條) 網(wǎng)新恒天
(共8條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司
(共7條) 小紅書