2024-09-18 21:13:07 | 成都
工資收入 | 月薪:150000元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2023-04-20 11:09:09 | 成都
工資收入 | 月薪:28000元 年終獎:12000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2022-10-14 10:45:11 | 成都武侯
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:100000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共4條) 南京海泰醫(yī)療信息系統(tǒng)有限公司
(共4條) 孝感華工高理電子有限公司
(共5條) 贏時勝
(共6條) 美光半導(dǎo)體(西安)有限責(zé)任公司
(共4條) 武漢都市環(huán)保
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司