2020-07-24 19:54:39 | 深圳
| 工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-08-20 16:13:01 | 深圳
| 工資收入 | 月薪:6500元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2016-07-29 08:51:01 | 深圳福田
(共214條) 京東商城
(共177條) 阿里巴巴
(共153條) 美團(tuán)網(wǎng)
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共6條) 無(wú)錫奧特維科技有限公司
(共4條) 大連化物所
(共9條) 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)
(共4條) 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司
(共4條) 招銀網(wǎng)絡(luò)科技(成都)