2022-06-15 11:15:50 | 馬尾
| 工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):5000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-02-04 19:29:07 | 福州
| 工資收入 | 月薪:7500元 年終獎(jiǎng):7800元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
2019-06-26 17:13:42 | 福州
(共8條) 安費(fèi)諾
(共5條) 金元證券股份有限公司
(共8條) 天津藍(lán)巢電力檢修有限公司
(共4條) 浙江宏舟新能源科技有限公司