2022-03-14 15:51:36 | 上海
工資收入 | 月薪:6100元 年終獎(jiǎng):4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均加班 |
2021-02-22 15:19:22 | 惠州惠城
工資收入 | 月薪:3500元 年終獎(jiǎng):2300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-03-27 13:44:12 | 鄭州
工資收入 | 月薪:3500元 年終獎(jiǎng):1800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六經(jīng)常加班 |
(共26條) 百麗集團(tuán)
(共21條) 新百麗鞋業(yè)有限公司
(共21條) 新百麗鞋業(yè)有限公司
(共5條) 中國土木工程集團(tuán)有限公司
(共5條) 中國華電集團(tuán)公司
(共4條) 華潤雪花
(共5條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司