2020-04-16 19:22:47 | 杭州
工資收入 | 月薪:4800元 年終獎:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周日經(jīng)常加班 |
2020-02-07 00:30:11 | 統(tǒng)一
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:4500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-10-15 11:12:41 | 昆山
(共5條) 中國鐵建重工集團有限公司
(共7條) 蕪湖埃泰克汽車電子有限公司
(共9條) 陜西煤業(yè)化工集團
(共4條) 武漢都市環(huán)保
(共7條) 中磊電子
(共5條) 領(lǐng)益智造