2025-05-27 10:54:53 | 北京市
| 工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):8000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
2020-02-05 12:44:13 | 北京
| 工資收入 | 月薪:6200元 年終獎(jiǎng):20000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-11-20 16:20:55 | 北京
| 工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共5條) 冀東水泥
(共5條) 四川沃文特生物技術(shù)有限公司
(共8條) 網(wǎng)新恒天
(共4條) 寧波薩瑞通訊有限公司