2020-03-23 16:38:48 | 惠東
工資收入 | 月薪:4400元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六周日均加班 |
2018-06-03 05:21:16 | 武漢
工資收入 | 月薪:3600元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-05-07 14:38:20 | 順德
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共252條) 萬科物業(yè)
(共98條) 華潤(rùn)置地物業(yè)服務(wù)有限公司
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共9條) 中國(guó)南方航空公司
(共5條) 冀東水泥
(共6條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司
(共6條) 延長(zhǎng)殼牌
(共5條) 中信期貨