2020-04-11 17:34:43 | 合肥
工資收入 | 月薪:5700元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周天輪班 |
2020-03-20 17:11:21 | 攀枝花仁和
工資收入 | 月薪:7300元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均加班 |
(共4條) 訊強(qiáng)電子(惠州)有限公司
(共5條) 中國土木工程集團(tuán)有限公司
(共4條) 深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司
(共8條) 網(wǎng)新恒天
(共7條) 小紅書
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司